IPP | CAVALLO | ANAG | MT | DRIVER | PRONOSTICO | RIS |
1 | ATHOS DES ELFES | m.s.6 | 2700 | J. G. Van Eeckhaut | TRA 14 E 18 POSTO | |
2 | NEPHENTA LUX | f.b.9 | 2700 | A. Gocciadoro | TRA 14 E 18 POSTO | |
3 | LIONEL -NORM. | s.6 | 2700 | O. Kihlstrom | TRA 8 E 12 POSTO | |
4 | VIKING DE VAL | m.b.7 | 2700 | E. Lambertz | TRA 12 E 18 POSTO | |
5 | MOSES ROB | m.b.10 | 2700 | P. Levesque | TRA 12 E 16 POSTO | 5 |
6 | SOLEA RIVELLIERE | f.bo.10 | 2700 | S. Olivier | TRA 6 E 8 POSTO | |
7 | BIRD PARKER | m.b.5 | 2700 | Y. Lebourgeois | SORPRESA | |
8 | SUPPORT JUSTICE | m.b.7 | 2700 | E. Raffin | SORPRESA | |
9 | OASIS BI | m.b.8 | 2700 | P. Vercruysse | TRA 7 E 10 POSTO | 3 |
10 | BOLD EAGLE | m.b.5 | 2700 | F. Nivard | FAVORITO | 1 |
11 | UN MEC D'HERIPRE | m.b.8 | 2700 | R. Andreghetti | TRA 3 E 5 POSTO | |
12 | VOLTIGEUR DE MY | m.bo.7 | 2700 | G. Gelormini | TRA 3 E 5 POSTO | |
13 | AKIM DU CAP VERT | m.s.6 | 2700 | F. Anne | TRA 6 E 10 POSTO | 4 |
14 | MOSAIQUE FACE | m.bo.7 | 2700 | L. Kolgjini | TRA 6 E 10 POSTO | |
15 | UNIVERS DE PAN | m.bo.8 | 2700 | P. Daugeard | TRA 3 E 6 POSTO | |
16 | TIEGO D'ETANG | m.b.9 | 2700 | C.J. Bigeon | TRA 10 E 14 POSTO | |
17 | UP AND QUICK | m.b.8 | 2700 | J.M. Bazire | TRA 1 E 3 POSTO | |
18 | TIMOKO | m.b.9 | 2700 | B. Goop | TRA 3 E 5 POSTO | 2 |
domenica 31 gennaio 2016
PRIX D'AMERIQUE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento