IPPODROMO | ORA METRI PARTENTI | CAVALLO | QUOTA | RIS | QV | QP | ESITO |
AYR | 2.10 - 2m (11 run) | DAYTRIPPER | 50*1 | 4 | |||
AYR | 3.15 - 2m 5f 91y (10 run) | GOLDEN SPARKLE | 20*1 | 6 | |||
AYR | 4.20 - 3m 2f 197y (8 run) | VIKING REBEL | 20*1 | RT | |||
WOLVERHAMPTON | 1.50 - 5f 20y (9 run) | MASTER PEAKAN | 20*1 | 5 | |||
WOLVERHAMPTON | 2.50 - 5f 216y (12 run) | LUVLY | 18*1 | 12 | |||
WOLVERHAMPTON | 4.00 - 1m 1f 103y (8 run) | PACTOLUS | 12*1 | 5 | |||
WOLVERHAMPTON | 5.00 - 1m 141y (13 run) | LORD OF THE STORM | 16*1 | 1 | 21,5 | 6 | OK |
PLUMPTON | 2.00 - 1m 7f 195y (14 run) | GLIMMER OF HOPE | 100*1 | RT |
lunedì 29 febbraio 2016
TOPBET 29/02/2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento