IPP | N | CAVALLO | ANAG | MT | DRIVER | RIS | QV | QP |
AVT1 | 1 | UMON CHUK SM | m.b.3 | 1660 | M.Orlando | NP | ||
AVT2 | 1 | TARABUSINO JET | m.b.4 | 2060 | V.Balestrieri | 4 | ||
AVT3 | 8 | UNDERGROUND ROA | m.b.3 | 1660 | V.Luongo | 6 | ||
AVT4 | 3 | TANAROA DEGLI DEI | f.b.4 | 1660 | R.Palomba | 2 | 2,41 | |
AVT5 | 2 | TELECOMANDO OK | m.b.4 | 1660 | E.Bellei | 1 | 1,44 | 1,17 |
AVT6 | 2 | RAMON LUIS | m.b.6 | 1660 | Gp.Minnucci | 2 | 1,52 | |
AVT7 | 8 | RENOSO OP | m.b.6 | 2060 | Antonio Esposito | 3 | 2,17 | |
AVT8 | 7 | OUTSIDER | m.b.8 | 1660 | C.De Cristofaro | 1 | 2,36 | 1,57 |
RMT1 | 2 | STRAIP EK | f.b.5 | 1640 | D.Battistini | 7 | ||
RMT2 | 1 | ULTRA YOUR SM | f.b.3 | 1640 | R.Gallucci | 2 | 1,71 | |
RMT3 | 7 | TESIS GV | f.s.4 | 1640 | F.Di Stefano | 9 | ||
RMT4 | 6 | THERRY CAF | f.b.4 | 1640 | B.Lo Verde | 3 | ||
RMT5 | 2 | ONERANDA BAG | f.b.8 | 1640 | G.Palladino | 3 | 1,31 | |
RMT6 | 5 | RONNIE ALLMAR | m.b.6 | 1640 | L.Becchetti | 6 | ||
RMT7 | 5 | POLLUCE CAF | m.s.7 | 1640 | B.Lo Verde | 1 | 2,31 | 1,43 |
RMT8 | 6 | UNA NOCHE BYNANDO | m.b.3 | 1640 | P.Romanelli | 1 | 2,26 | 1,33 |
ENG1 | 9 | Biwa Flor | 2150 | E. Raffin | RP | |||
ENG2 | 15 | Crack Atout | 2875 | A. Barrier | 2 | 3,1 | ||
ENG3 | 10 | Canone Du Bocage | 2875 | T. De Genouil | 1 | 15,4 | 2,5 | |
ENG4 | 13 | Coree De Touchyvon | 2875 | F. Ouvrie | RP | |||
ENG5 | 4 | Dalton Picard | 2150 | J.F. Senet | 1 | 3,5 | 1,3 | |
ENG6 | 4 | Rue Du Bac | 2250 | A. Abrivard | RP | |||
ENG7 | 8 | Again Madrik | 2150 | M. Krouchi | 1 | 10,2 | 3 | |
ENG8 | 7 | Baronne De Granou | 2875 | P. Houel | 4 | |||
ENG9 | 13 | Ulko De Riez | 2150 | B. Carre | 2 | 1,4 |
sabato 27 febbraio 2016
TROTTO 27/02/2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento