IPP | N | CAVALLO | ANAG | MT | DRIVER | RIS | QV | QP |
BOT1 | 4 | SHANGO GROUP | m.s.5 | 1660 | M.Racca | 1 | 1,3 | 1,14 |
BOT2 | 4 | UGARIT DEI GREPPI | m.b.o.3 | 1660 | G.D'Ambruoso | 3 | ||
BOT3 | 2 | TERESA MAIL | f.b.4 | 1660 | E.Bruniera | 3 | 3,53 | |
BOT4 | 2 | ULISSE DEGLI DEI | m.b.3 | 1660 | G.Cassani | 2 | 1,31 | |
BOT5 | 2 | TEAM WORK | m.b.4 | 1660 | F.Pisacane | 1 | 2,13 | 1,35 |
BOT6 | 11 | POKER BI | m.s.7 | 2080 | C.Hudorovich | RP | ||
BOT7 | 10 | NEW DREAM REX | m.b.9 | 1660 | V.P.Dell'Annunziata | 7 | ||
BOT8 | 9 | OMNIA BRO | f.b.8 | 1660 | F.Di Rienzo | 7 | ||
FIT1 | 1 | UNIQUE AS | f.b.3 | 1600 | E.Bellei | RP | ||
FIT2 | 2 | URAGANO DEL PINO | m.b.3 | 1600 | A.Greppi | RP | ||
FIT3 | 8 | PEPE TAV | m.b.7 | 1600 | S.Levacovich | 7 | ||
FIT4 | 4 | ORION TAV | m.b.8 | 1600 | A.Baveresi | 5 | ||
FIT5 | 3 | LARICE JET | m.b.11 | 2020 | S.Mattera Jr | 2 | 1,91 | |
FIT6 | 6 | RIBOT EK | m.s.6 | 2020 | A.Farolfi | RT | ||
FIT7 | 4 | TANO FOHLE SM | m.b.4 | 1600 | E.Bellei | 1 | 1,39 | 1,09 |
FIT8 | 2 | TUONO LUNARE | m.b.4 | 2020 | A.Greppi | RP | ||
MIT1 | 3 | TOMMY VIK | m.b.4 | 1650 | S.Manzato | 2 | 1,44 | |
MIT2 | 7 | URAGAN KRONOS | m.b.3 | 1650 | P.Gubellini | 1 | 1,23 | 1,11 |
MIT3 | 1 | SALVADOR TRIO | m.b.5 | 1650 | M.Stefani | 3 | ||
MIT4 | 3 | ULYAN VIK | m.b.o.3 | 1650 | M.Stefani | 6 | ||
MIT5 | 7 | MACK GRACE SM | m.b.10 | 1650 | T.Di Lorenzo | 2 | 1,23 | |
MIT6 | 5 | TESORO DEGLI DEI | m.b.4 | 1670 | P.Gubellini | 1 | 4,11 | 2,09 |
MIT7 | 10 | SYMBOL ROC | m.b.5 | 1650 | M.Guasti | 5 | ||
MIT8 | 6 | NELLO DEL SILE | m.s.9 | 2720 | L.Besana | 4 | ||
MGT1 | 7 | UN SOGNO LG | m.b.3 | 1660 | D.Battistini | 3 | 1,45 | |
MGT2 | 2 | SKYLARK EK | f.b.5 | 1660 | A.Marozzi | RP | ||
MGT3 | 10 | TANTALO PV | m.b.4 | 2125 | E.Bacalini | 1 | 1,76 | 1,2 |
MGT4 | 11 | TARITA | f.b.4 | 1600 | D.Cangiano | RP | ||
MGT5 | 9 | RUBACUORI ALCA | m.b.6 | 1600 | M.Di Nicola | 1 | 3,59 | 1,95 |
MGT6 | 4 | USSEL AS | f.b.3 | 1600 | Rene' Legati | 1 | 2,38 | 1,54 |
MGT7 | 8 | STAR DEL PINO | f.b.5 | 2125 | Rene' Legati | 2 | 1,58 | |
MGT8 | 7 | PERIMETRO BAR | m.b.7 | 1600 | M.Marini | RP | ||
NAT1 | 6 | TAKE A BOW | m.b.o.4 | 1600 | Antonio Esposito | RP | ||
NAT2 | 3 | UNBEATEN GRIF | m.b.3 | 2060 | M.Minopoli Jr | 1 | 2,47 | 1,76 |
NAT3 | 1 | TAURASI | m.b.4 | 2100 | Enr.Maisto | RP | ||
NAT4 | 9 | SYRIA DEL RONCO | f.b.5 | 1600 | M.Minopoli Jr | 6 | ||
NAT5 | 8 | MAGIC'S CLUB | m.b.10 | 1600 | L.Farina Jr | 1 | 4,97 | 2,69 |
NAT6 | 6 | URSA CAF | f.b.3 | 1600 | Antonio Esposito | 2 | 1,89 | |
NAT7 | 11 | NELLISON | m.b.o.9 | 1600 | C.De Cristofaro | 10 | ||
NAT8 | 9 | SUBSONICA GRIF | m.b.5 | 2600 | A.Improda | 1 | 10,14 | 2,46 |
VCT1 | 12 | Vippaskonsti | 2100 | E. Raffin | RP | |||
VCT2 | 8 | Bilibili | 2700 | A. Abrivard | 1 | 1,3 | 1,1 | |
VCT3 | 8 | Cow Boy Griff | 2700 | P. Vercruysse | 7 | |||
VCT4 | 11 | Bicolore | 2700 | G. Roig-Balag | 3 | 1,8 | ||
VCT5 | 5 | Ugo On Wood | 2700 | Leo Abrivard | 1 | 1,6 | 1,3 | |
VCT6 | 4 | Unice De Guez | 4150 | J.M. Bazire | 7 | |||
VCT7 | 6 | Viking Du Pilet | 2875 | F. Ouvrie | 3 | 1,5 | ||
VCT8 | 5 | Savannah Bi | 2700 | F. Nivard | 5 | |||
VCT9 | 3 | Rugiada Dei Rex | 2700 | F. Nivard | RP |
domenica 28 febbraio 2016
TROTTO 28/02/2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento