NP | IPP | NC | N | CAVALLO | DRIVER | RIS | ESITO | QV | QP |
1 | SCOTTSVILLE | C1 | 1 | EBTIHAAL | Ngwane | 2 | |||
2 | SCOTTSVILLE | C2 | 3 | RUSSIAN GIRL | Hewitson | * | |||
3 | SCOTTSVILLE | C3 | 6 | PROMISSORY | Jordaan | 4 | |||
4 | SCOTTSVILLE | C4 | 1 | TIMEOUS | Godden | * | |||
5 | SCOTTSVILLE | C5 | 3 | ALL TOGETHER NOW | Delpech | 2 | OK | 1,3 | |
6 | SCOTTSVILLE | C6 | 1 | WORK ETHIC | Kennedy | * | |||
7 | SCOTTSVILLE | C7 | 1 | REACTIVE | Delpech | 2 | OK | 1,1 | |
8 | SCOTTSVILLE | C8 | 9 | ELEVEN | Ngwane | * | |||
9 | HUNTINGDON | C1 | 11 | WINOLA | Moore | * | |||
10 | HUNTINGDON | C2 | 4 | ALBATROS DE GUYE | Mcgrath | 2 | |||
11 | HUNTINGDON | C3 | 9 | CLONUSKER | Aspell | * | |||
12 | HUNTINGDON | C4 | 2 | BALLYRATH | Twiston-Davies | * | |||
13 | HUNTINGDON | C5 | 1 | ALDEBURGH | Grant | * | |||
14 | HUNTINGDON | C6 | 7 | SONG SAA | Brennan | 1 | OK | 2 | 1 |
15 | HUNTINGDON | C7 | 6 | KAFELLA | Skelton | 3 | |||
16 | SEDGEFIELD | C1 | 1 | RYEDALE RACER | Hughes | * | |||
17 | SEDGEFIELD | C2 | 2 | MAGGIE BLUE | Bewley | 4 | |||
18 | SEDGEFIELD | C3 | 3 | ASKAMORE DARSI | Brooke | 4 | |||
19 | SEDGEFIELD | C4 | 3 | LIBBY MAE | Colliver | NP | |||
20 | SEDGEFIELD | C5 | 4 | VAN MILDERT | Challoner | * | |||
21 | SEDGEFIELD | C6 | 5 | TRELIVER MANOR | Murtagh | 3 | |||
22 | SEDGEFIELD | C7 | 1 | MOSCOW CALLING | Nichol | 4 | |||
23 | NAAS | C1 | 3 | GURTEEN | Enright | 4 | |||
24 | NAAS | C2 | 2 | ARCTIC SKIPPER | Lynch | 3 | |||
25 | NAAS | C3 | 8 | A GREAT VIEW | Walsh | 3 | OK | 1,9 | |
26 | NAAS | C4 | 10 | WES HARDIN | Flanagan | 3 | OK | 1,66 | |
27 | NAAS | C5 | 5 | A GENIE IN ABOTTLE | Cooper | 1 | OK | 4 | 1,75 |
28 | NAAS | C6 | 12 | IBETELLINGYOUALIE | Ring | * | |||
29 | NAAS | C7 | 5 | SO SORRY SARAH | Linehan | 4 | |||
30 | AUTEUIL | C1 | 9 | TRIANA DU BERLAIS | Pamart | 2 | OK | 1,6 | |
31 | AUTEUIL | C2 | 12 | MONTALBANO | Ricou | 2 | OK | 1,7 | |
32 | AUTEUIL | C3 | 8 | SO FRENCH | Reveley | * | |||
33 | AUTEUIL | C4 | 5 | ULTRA LUCKY | Aubrée | 4 | |||
34 | AUTEUIL | C5 | 12 | SQUARE VIVIANI | Ubeda | 3 | OK | 9,1 | |
35 | AUTEUIL | C6 | 2 | THE STOMP | Ricou | 4 | |||
36 | AUTEUIL | C7 | 3 | FIASCO DU PÉCOS | Gueguen | * | |||
37 | AUTEUIL | C8 | 10 | POLIBOY | Nabet | * | |||
38 | PISA | C1 | 5 | PUNTA ARENAS | Migheli | 2 | OK | 1 | |
39 | PISA | C2 | 2 | PRENDEREOLASCIARE | Fele | 1 | OK | 2,8 | 1,4 |
40 | PISA | C3 | 1 | CASOMAI | Mezzatesta | 3 | |||
41 | PISA | C4 | 4 | PARPIGNOL | Moneta | 4 | |||
42 | PISA | C5 | 2 | COSPIRATOR | Rispoli | 2 | OK | 1,4 | |
43 | PISA | C6 | 7 | AMADEUS CALL | Arras | * | |||
44 | PISA | C7 | 4 | LA GASCA | Pinna | * | |||
45 | ROMA | C1 | 4 | RAGGED POINT | Fiocchi | 1 | OK | 4 | 1,9 |
46 | ROMA | C2 | 4 | TATY SPRINT | Demuro | 2 | OK | 1,8 | |
47 | ROMA | C3 | 3 | LUCKY CONCY | Fiocchi | 1 | OK | 5,3 | 1,9 |
48 | ROMA | C4 | 5 | PERICOLO IMMINENTE | Fois | 4 | |||
49 | ROMA | C5 | 1 | BOLD RANGER | Basile | 4 | |||
50 | ROMA | C6 | 5 | SUFRANEL | Demuro | 4 | |||
51 | ROMA | C7 | 7 | ABBELLI BELLI | Ercegovic | * | |||
52 | BOLOGNA | C1 | 3 | TENORDELUN | V.P.Dell'Annunziata | 1 | OK | 2,67 | 1,47 |
53 | BOLOGNA | C2 | 6 | ULYAN VIK | G.D'Ambruoso | 2 | OK | 1,69 | |
54 | BOLOGNA | C3 | 2 | TIGER GRAD | M.Gradi | 3 | |||
55 | BOLOGNA | C4 | 4 | TAORMINA MAIL | M.Volpato | 2 | OK | 2,79 | |
56 | BOLOGNA | C5 | 1 | PLITVICE D'AGHI | L.Pasqualini | 5 | |||
57 | BOLOGNA | C6 | 2 | SUERTE'S CAGE | V.Castiglia | 2 | OK | 1,72 | |
58 | BOLOGNA | C7 | 2 | UMBERTO MATTO | F.Virzi' | 4 | |||
59 | BOLOGNA | C8 | 5 | SINGER DEL RONCO | A.Muretti | 5 | |||
60 | FIRENZE | C1 | 2 | THOR LUX | G.Lombardo Jr | RT | |||
61 | FIRENZE | C2 | 2 | LARICE JET | S.Mattera Jr | 4 | |||
62 | FIRENZE | C3 | 3 | URANIA BI | R.Pezzatini | 3 | |||
63 | FIRENZE | C4 | 7 | TATANKA CUP | R.Andreghetti | 2 | OK | 1,6 | |
64 | FIRENZE | C5 | 3 | UGARIT DEI GREPPI | A.Greppi | 3 | OK | 1,68 | |
65 | FIRENZE | C6 | 4 | UPUPA RL | Man.Matteini | 4 | |||
66 | FIRENZE | C7 | 3 | OSASCO DI RUGGI | R.Vecchione | 2 | OK | 1,38 | |
67 | FIRENZE | C8 | 3 | SUPER OP | R.Barsi | 4 | |||
68 | MILANO | C1 | 1 | UMBRAL FERM | F.Martinelli | 2 | OK | 1,15 | |
69 | MILANO | C2 | 4 | THUNDER RIVARCO | G.Longobardo | 5 | |||
70 | MILANO | C3 | 6 | TROPPO BELLA | P.Gubellini | 2 | OK | 1,15 | |
71 | MILANO | C4 | 7 | PAPAS DEL PINO | Marco Castaldo | 3 | |||
72 | MILANO | C5 | 7 | URANIA | M.Guzzinati | 5 | |||
73 | MILANO | C6 | 5 | OMAS NP | G.Moretti | 1 | OK | 1,67 | 1,37 |
74 | MILANO | C7 | 3 | RAMSETE DEL DON | E.Colombino | RA | |||
75 | NAPOLI | C1 | 6 | UTOPIA LUX | D.Di Stefano | 2 | OK | 1,55 | |
76 | NAPOLI | C2 | 4 | TIFFANY GAR | V.Minopoli | 5 | |||
77 | NAPOLI | C3 | 8 | SOLAR BABY | G.D'Alessandro Sr | 3 | OK | 2,73 | |
78 | NAPOLI | C4 | 4 | UCCIO D'ALVIO | P.Esposito Jr | 1 | OK | 4,2 | 1,88 |
79 | NAPOLI | C5 | 8 | TULUM | A.Di Nardo | 5 | |||
80 | NAPOLI | C6 | 9 | PUBLILIUS EST | A.Simioli | 3 | OK | 1,41 | |
81 | NAPOLI | C7 | 4 | RAPSODIA D'ETE | M.Minopoli Jr | 9 | |||
82 | NAPOLI | C8 | 2 | TURNO EGRAL | R.Palomba | 2 | OK | 2,87 | |
81 | 30 | 26,64 | 56,95 |
domenica 6 marzo 2016
TOPBET 06/03/2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento