NC | RACECOURSE | HORSE | RES |
1 | MONTECATINI | TANGO ROC | |
2 | MONTECATINI | USTED BI | |
3 | MONTECATINI | VAN GOGH GRIF | 6,8 |
4 | MONTECATINI | PETRONAS ROB | 2,8 |
5 | MONTECATINI | UNICA AL MONDO | 9,6 |
6 | MONTECATINI | SIBILLA TRGF | |
7 | MONTECATINI | THANKS FOR ALL | 1,1 |
8 | MONTECATINI | SANTA LUZIA | 2,7 |
9 | PALERMO | RUGHY DELLE SELVE | |
10 | PALERMO | TEQUILA BUM BUM | |
11 | PALERMO | VIENNA GRIF | 3,8 |
12 | PALERMO | TANGO RIVARCO OP | |
13 | PALERMO | SOLO D'ASOLO | |
14 | PALERMO | TALABARTERIA | 1,4 |
15 | PALERMO | UNICOM | 14,1 |
16 | ROMA | UMBERTO AXE | NR |
17 | ROMA | TOOTSIE FONT | 1,9 |
18 | ROMA | ULISS E' | 1,3 |
19 | ROMA | PASSIONE CAR | |
20 | ROMA | VOYAGER GRIF | |
21 | ROMA | OUTSIDER | |
22 | ROMA | REVOLVING | |
23 | ROMA | TEMPLAR | 4,1 |
sabato 1 ottobre 2016
TOPBET ITA 01/10/2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento