NC | RACECOURSE | HORSE | RES | RC.WIN |
1 | BOLOGNA | VERA LIGHT | 2,8 | |
2 | BOLOGNA | UNASORPRESA GSO | 3,2 | |
3 | BOLOGNA | TITOREA JET | ||
4 | BOLOGNA | ULLI DEGLI ULIVI | ||
5 | BOLOGNA | TARITA DEL SILE | 3 | |
6 | BOLOGNA | RAMBO DI CESATO | 2 | |
7 | BOLOGNA | SYMPHONIA MN | ||
8 | BOLOGNA | SAQUILA | 11 | |
9 | ROMA | VAPRIO | 1,1 | |
10 | ROMA | VERY MUCH MMG | 1,4 | |
11 | ROMA | POLIPO JET | ||
12 | ROMA | VANGUARDIA | 3,9 | |
13 | ROMA | UP EFFE | ||
14 | ROMA | UNISON KRONOS | 1,2 | OAKS |
15 | ROMA | SUNDANCE BI | ||
16 | ROMA | PRINCESS GRIF | TURILLI | |
17 | ROMA | UNICKA | 2,6 | DERBY |
18 | ROMA | UBI MAIOR SM | 10,2 | |
RACES 18 | TOTAL WIN | 21,2 |
domenica 9 ottobre 2016
TOPBET ITA 09/10/2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento