SCARBOROUGH | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
HORSE NUMBER | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
W+P+S | 10,8 | 9,7 | 35,9 | 6,9 | 12,6 | 2,4 | 10,5 | * | 88,8 | |||||||
FREEHOLD | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
HORSE NUMBER | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||
W+P+S | * | 17,8 | * | * | 7,8 | 6 | * | * | 4 | 35,6 | ||||||
HARRAH'S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
HORSE NUMBER | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||
W+P+S | * | * | 7,2 | * | * | * | 13,2 | * | * | * | * | * | 12,6 | * | 33 | |
PLAINERIDGE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
HORSE NUMBER | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
W+P+S | 3,8 | 2,1 | 5,6 | 11 | * | * | 5,4 | * | 27,9 | |||||||
BANGOR | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
HORSE NUMBER | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
W+P+S | * | * | * | * | * | 4,3 | 4,3 | * | 8,6 | |||||||
HOOSIER | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
HORSE NUMBER | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
W+P+S | 2,1 | 10,8 | * | 14,6 | 28,4 | 7,9 | 9,2 | * | * | 2,1 | * | * | * | * | 75,1 | |
CAL EXPO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
HORSE NUMBER | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
W+P+S | 5,6 | * | 7 | 5,8 | 2,1 | 7,4 | 3,6 | * | * | 10 | * | * | 41,5 | |||
BATAVIA | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
HORSE NUMBER | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | |||||
W+P+S | * | 7,9 | * | 24,3 | 12,1 | * | 2,8 | * | * | * | * | 47,1 | ||||
DAYTON | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
HORSE NUMBER | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2 | |||
W+P+S | 22,8 | 10 | * | * | * | * | 6,8 | * | * | 15,6 | * | 29 | 84,2 | |||
SARATOGA | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
HORSE NUMBER | 3 | 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
W+P+S | 10 | * | * | * | 4,7 | * | 2,8 | 8,7 | 8 | 10,8 | 45 | |||||
YONKERS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
HORSE NUMBER | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | ||||||
W+P+S | * | 8 | * | * | * | * | * | 11,6 | * | * | 19,6 | |||||
MEADOWLANDS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
HORSE NUMBER | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | |||||
W+P+S | * | 4,5 | * | 2,2 | * | * | 12,2 | * | * | * | 11,2 | 30,1 | ||||
RACES 128 | 536,5 |
venerdì 11 novembre 2016
TOPBET USA 11/11/2016 LEVEL 6
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento