NR | RACECOURSE | RUN | NB | HORSE | ARR | WIN | PLA | SHOW | EXACT* | TRIFEC* | TOTAL |
1 | MONTICELLO | R1 | 1 | Bullvillepowerpuff | 2 | 9,9 | 5,1 | 1*2 | 1*2*3 | 15 | |
2 | MONTICELLO | R2 | 4 | Red Eye Blue Chip | 1 | 4,2 | 2,7 | 2,1 | 4*5 | 4*5*2 | 9 |
3 | MONTICELLO | R3 | 2 | Quik Pulse Daisy | 7 | 2*4 | 2*4*1 | ||||
4 | MONTICELLO | R4 | 5 | Make It Kate | 3 | 2,2 | 5*2 | 5*2*4 | 2,2 | ||
5 | MONTICELLO | R5 | 2 | Big Payout | 2 | 2,8 | 2,3 | 2*6 | 2*6*4 | 5,1 | |
6 | MONTICELLO | R6 | 1 | Wicked Her Way | 5 | 1*3 | 1*3*4 | ||||
7 | MONTICELLO | R7 | 5 | Photo Master | 4 | 5*2 | 5*2*4 | ||||
8 | MONTICELLO | R8 | 6 | Hickory Heartbeat | 6 | 6*1 | 6*1*3 | ||||
9 | MONTICELLO | R9 | 1 | Fly To The Angels | 1 | 3,6 | 2,5 | 2,1 | 1*2 | 1*2*3 | 8,2 |
10 | MONTICELLO | R10 | 4 | Mystical Con | 2 | 2,8 | 2,1 | 4*2 | 4*2*3 | 4,9 | |
11 | THE MEADOWS | R1 | 2 | Tough Mudder | 1 | 3,4 | 2,2 | 2,1 | 2*1 | 2*1*3 | 7,7 |
12 | THE MEADOWS | R2 | 5 | Smooth Mocha | 5 | 5*2 | 5*2*6 | ||||
13 | THE MEADOWS | R3 | 6 | By A Time | 1 | 3,6 | 2,2 | 2,1 | 6*5 | 6*5*1 | 33,3 |
14 | THE MEADOWS | R4 | 1 | Celtic Prince | 6 | 1*2 | 1*2*6 | ||||
15 | THE MEADOWS | R5 | 3 | Visible Gold | 1 | 4,6 | 3,4 | 2,6 | 3*8 | 3*8*6 | 10,6 |
16 | THE MEADOWS | R6 | 3 | Mateo M | 6 | 3*8 | 3*8*6 | ||||
17 | THE MEADOWS | R7 | 8 | Don`tcallmefrancis | 1 | 20,2 | 5 | 3,4 | 8*5 | 8*5*4 | 28,6 |
18 | THE MEADOWS | R8 | 4 | Mr Right Hanover | 4 | 4*5 | 4*5*1 | ||||
19 | THE MEADOWS | R9 | 3 | D Gs Justlikethat | 8 | 3*8 | 3*8*7 | ||||
20 | THE MEADOWS | R10 | 2 | Windsong Luxury | 4 | 2*5 | 2*5*7 | ||||
21 | THE MEADOWS | R11 | 6 | Colossal | 1 | 3,2 | 3 | 2,2 | 6*1 | 6*1*5 | 8,4 |
22 | THE MEADOWS | R12 | 2 | Airliner | 4 | 2*5 | 2*5*7 | ||||
23 | MIAMI VALLEY | R1 | 3 | Er Lila | 7 | 3*2 | 3*2*5 | ||||
24 | MIAMI VALLEY | R2 | 3 | Rockin Winner | 3 | 4 | 3*4 | 3*4*5 | 4 | ||
25 | MIAMI VALLEY | R3 | 1 | A List | 2 | 3,2 | 2,8 | 1*4 | 1*4*5 | 6 | |
26 | MIAMI VALLEY | R4 | 5 | Rambling Reegan | 2 | 6 | 4,8 | 5*3 | 5*3*6 | 105 | |
27 | MIAMI VALLEY | R5 | 2 | Banging The Drum | 7 | 2*4 | 2*4*6 | ||||
28 | MIAMI VALLEY | R6 | 3 | Bursting Blaze | 6 | 3*1 | 3*1*4 | ||||
29 | MIAMI VALLEY | R7 | 2 | No Excuses Please | 2 | 4,2 | 3,2 | 2*5 | 2*5*1 | 108 | |
30 | MIAMI VALLEY | R8 | 6 | Dobie Flyer | 3 | 3,2 | 6*5 | 6*5*3 | 3,2 | ||
31 | MIAMI VALLEY | R9 | 1 | Rip N Rock | 1 | 9 | 3,4 | 2,6 | 1*5 | 1*5*7 | 15 |
32 | MIAMI VALLEY | R10 | 5 | Oh Lady | 10 | 5*7 | 5*7*6 | ||||
33 | MIAMI VALLEY | R11 | 2 | Cheekie | 5 | 2*3 | 2*3*5 | ||||
34 | MIAMI VALLEY | R12 | 5 | Sr Radar | 3 | 4,2 | 5*7 | 5*7*6 | 4,2 | ||
35 | MIAMI VALLEY | R13 | 5 | One Last Roadie | 5 | 5*6 | 5*6*2 | ||||
36 | MIAMI VALLEY | R14 | 7 | Blueridge Doc | 4 | 7*8 | 7*8*5 | ||||
37 | DOVER DOWNS | R1 | 2 | Roman | 2 | 2,4 | 2,1 | 2*7 | 2*7*5 | 4,5 | |
38 | DOVER DOWNS | R2 | 3 | Brew Master | 3 | 3 | 3*1 | 3*1*4 | 3 | ||
39 | DOVER DOWNS | R3 | 4 | Richie The Flanka | 9 | 4*2 | 4*2*7 | ||||
40 | DOVER DOWNS | R4 | 2 | Coaster | 2 | 2,8 | 2,6 | 2*5 | 2*5*6 | 11,8 | |
41 | DOVER DOWNS | R5 | 2 | Owen Hanover | 4 | 2*4 | 2*4*7 | ||||
42 | DOVER DOWNS | R6 | 6 | Foxland | 1 | 5 | 3 | 2,1 | 6*2 | 6*2*1 | 10,1 |
43 | DOVER DOWNS | R7 | 1 | Cambassador | 7 | 1*3 | 1*3*5 | ||||
44 | DOVER DOWNS | R8 | 3 | Somwhereonthebeach | 1 | 7,2 | 4,8 | 3,6 | 3*1 | 3*1*2 | 15,6 |
45 | DOVER DOWNS | R9 | 4 | Gratian Hanover | 1 | 8 | 5,8 | 2,8 | 4*2 | 4*2*7 | 16,6 |
46 | DOVER DOWNS | R10 | 6 | Officer Blue Chip | 1 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 6*1 | 6*1*2 | 6,8 |
47 | DOVER DOWNS | R11 | 2 | Rockin Rumble | 4 | 2*4 | 2*4*7 | ||||
48 | DOVER DOWNS | R12 | 4 | Letsmakeawish | 8 | 4*5 | 4*5*1 | ||||
49 | DOVER DOWNS | R13 | 1 | Princess Benita | 4 | 1*2 | 1*2*4 | ||||
50 | DOVER DOWNS | R14 | 7 | Three Swings | 7 | 7*3 | 7*3*6 | ||||
51 | DOVER DOWNS | R15 | 7 | Heres My Ticket | 2 | 4,8 | 2,2 | 7*4 | 7*4*3 | 21,6 | |
52 | NORTHFIELD | R1 | 2 | Santa`s Special | 3 | 6 | 2*1 | 2*1*8 | 6 | ||
53 | NORTHFIELD | R2 | 5 | Saint Simeon | 1 | 6,2 | 4,4 | 3 | 5*7 | 5*7*8 | 13,6 |
54 | NORTHFIELD | R3 | 4 | Cold Hearted Shark | 7 | 4*5 | 4*5*1 | ||||
55 | NORTHFIELD | R4 | 3 | Mischievous Jesse | 7 | 3*2 | 3*2*4 | ||||
56 | NORTHFIELD | R5 | 2 | One Crazy Eagle | 4 | 2*5 | 2*5*3 | ||||
57 | NORTHFIELD | R6 | 3 | Darron Hall | 1 | 34,4 | 7,4 | 4,8 | 3*4 | 3*4*1 | 134 |
58 | NORTHFIELD | R7 | 2 | Clinton Hanover | 1 | 3,6 | 3 | 2,1 | 2*5 | 2*5*8 | 8,7 |
59 | NORTHFIELD | R8 | 6 | Southwind Amazon | 1 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 6*2 | 6*2*4 | 7,1 |
60 | NORTHFIELD | R9 | 8 | J Cs Jake | 3 | 3,2 | 8*7 | 8*7*3 | 3,2 | ||
61 | NORTHFIELD | R10 | 4 | Classic Gent | 1 | 4,4 | 3 | 2,6 | 4*8 | 4*8*5 | 10 |
62 | NORTHFIELD | R11 | 2 | Sentosa Island | 2 | 2,6 | 2,1 | 2*5 | 2*5*4 | 4,7 | |
63 | NORTHFIELD | R12 | 3 | Double Dribble | 1 | 4,8 | 3,2 | 2,6 | 3*4 | 3*4*6 | 78,6 |
64 | NORTHFIELD | R13 | 3 | Regal Babe | 2 | 3,8 | 3 | 3*5 | 3*5*6 | 20,2 | |
65 | NORTHFIELD | R14 | 2 | Fox River Mark | 8 | 2*1 | 2*1*6 | ||||
66 | NORTHFIELD | R15 | 6 | Coach Ken | 9 | 6*1 | 6*1*2 | ||||
67 | YONKERS | R1 | 6 | Juxlivin My Dream | 7 | 6*5 | 6*5*4 | ||||
68 | YONKERS | R2 | 1 | David The Saint | 4 | 1*3 | 1*3*8 | ||||
69 | YONKERS | R3 | 5 | Southwind Ion | 1 | 4,1 | 3,4 | 2,4 | 5*1 | 5*1*3 | 28,3 |
70 | YONKERS | R4 | 2 | That Girl Of Mine | 5 | 2*4 | 2*4*3 | ||||
71 | YONKERS | R5 | 3 | Roll With Josie | 3 | 3 | 3*1 | 3*1*4 | 3 | ||
72 | YONKERS | R6 | 2 | Can`t Catch Key | NR | 2*1 | 2*1*4 | ||||
73 | YONKERS | R7 | 6 | Bully Pulpit | 1 | 6,6 | 4,1 | 2,9 | 6*1 | 6*1*5 | 34,2 |
74 | YONKERS | R8 | 1 | Burkes Bandit | 6 | 1*3 | 1*3*7 | ||||
75 | YONKERS | R9 | 5 | Azul Pool | 1 | 7 | 3,7 | 3,6 | 5*4 | 5*4*1 | 14,3 |
76 | YONKERS | R10 | 4 | Scirocco Blue Chip | 5 | 4*2 | 4*2*3 | ||||
77 | YONKERS | R11 | 3 | Stirling Escort | 4 | 3*2 | 3*2*4 | ||||
78 | POMPANO | R1 | 7 | Heaven`s Gold | 8 | 7*1 | 7*1*3 | ||||
79 | POMPANO | R2 | 4 | Waltzacrossthewire | 4 | 4*2 | 4*2*6 | ||||
80 | POMPANO | R3 | 1 | Hoosier Hawk | 4 | 1*5 | 1*5*6 | ||||
81 | POMPANO | R4 | 5 | Noble Anthony | 7 | 5*3 | 5*3*2 | ||||
82 | POMPANO | R5 | 2 | John`s Last Wiggle | 5 | 2*5 | 2*5*1 | ||||
83 | POMPANO | R6 | 1 | Massive Lightning | 2 | 33,4 | 24,4 | 1*3 | 1*3*7 | 57,8 | |
84 | POMPANO | R7 | 4 | Revrac Harbour | 3 | 2,8 | 4*1 | 4*1*3 | 2,8 | ||
85 | POMPANO | R8 | 2 | No Real Surprise | 1 | 8,8 | 3,4 | 2,1 | 2*5 | 2*5*1 | 14,3 |
86 | POMPANO | R9 | 2 | Alaskan Seelster | 3 | 4,6 | 2*3 | 2*3*1 | 4,6 | ||
157,3 | 156,6 | 150,9 | 363 | 86 | 913,8 |
lunedì 9 gennaio 2017
TOPBET USA 09/01/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento