NR | RACECOURSE | RUN | NB | HORSE | ARR | WIN | PLA | SHOW | EXACT* | TRIFEC* | TOTAL |
1 | MONTICELLO | R1 | 7 | Fly To The Angels | 6 | 7*5 | 7*5*2 | ||||
2 | MONTICELLO | R2 | 5 | Ourlittleflirt | 6 | 5*4 | 5*4*3 | ||||
3 | MONTICELLO | R3 | 7 | Future Life | 8 | 7*6 | 7*6*4 | ||||
4 | MONTICELLO | R4 | 3 | Willies Rosa | 7 | 3*4 | 3*4*1 | ||||
5 | MONTICELLO | R5 | 1 | Bushwin Hanover | 1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1*5 | 1*5*6 | 15,5 |
6 | MONTICELLO | R6 | 1 | Make It Kate | 1 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 1*2 | 1*2*6 | 7,1 |
7 | MONTICELLO | R7 | 5 | Rusty`s Flying | 3 | 2,1 | 5*2 | 5*2*7 | 2,1 | ||
8 | MONTICELLO | R8 | 4 | Nautilus De Vie | 1 | 3,9 | 2,9 | 2,2 | 4*6 | 4*6*3 | 40,6 |
9 | MONTICELLO | R9 | 7 | Paydaze On The Way | 3 | 3,8 | 7*5 | 7*5*3 | 3,8 | ||
10 | MONTICELLO | R10 | 5 | Adorable Ben | 5 | 5*6 | 5*6*1 | ||||
11 | THE MEADOWS | R1 | 4 | D Gs Justlikethat | 2 | 4,2 | 3 | 4*2 | 4*2*5 | 7,2 | |
12 | THE MEADOWS | R2 | 4 | Mateo M | 5 | 4*1 | 4*1*9 | ||||
13 | THE MEADOWS | R3 | 6 | Colossal | 1 | 4,2 | 3,2 | 2,2 | 6*3 | 6*3*8 | 9,6 |
14 | THE MEADOWS | R4 | 3 | Hawk`s Red Chief | 2 | 4,2 | 2,6 | 3*6 | 3*6*4 | 52,4 | |
15 | THE MEADOWS | R5 | 4 | Dare To Be Great | 2 | 2,4 | 2,6 | 4*8 | 4*8*2 | 115,6 | |
16 | THE MEADOWS | R6 | 1 | Eastcoast Cruiser | 2 | 5,8 | 4,4 | 1*8 | 1*8*3 | 10,2 | |
17 | THE MEADOWS | R7 | 4 | Twin B Scandal | 9 | 4*2 | 4*2*6 | ||||
18 | THE MEADOWS | R8 | 5 | Chaching Hanover | 3 | 2,1 | 5*1 | 5*1*7 | 65,7 | ||
19 | THE MEADOWS | R9 | 2 | Keystone Wonder | 1 | 3 | 2,4 | 2,1 | 2*1 | 2*1*6 | 7,5 |
20 | THE MEADOWS | R10 | 5 | Visible Gold | 1 | 4 | 2,4 | 2,2 | 5*2 | 5*2*6 | 15,2 |
21 | THE MEADOWS | R11 | 4 | Dollar Grin | 8 | 4*6 | 4*6*3 | ||||
22 | THE MEADOWS | R12 | 8 | By A Time | 1 | 6 | 3 | 2,8 | 8*4 | 8*4*5 | 11,8 |
23 | MIAMI VALLEY | R1 | 6 | Sam Swifty | 1 | 3,6 | 3 | 2,6 | 6*5 | 6*5*3 | 9,2 |
24 | MIAMI VALLEY | R2 | 2 | Dobie Flyer | 5 | 2*6 | 2*6*5 | ||||
25 | MIAMI VALLEY | R3 | 1 | Bettorseeitmyway | 7 | 1*2 | 1*2*6 | ||||
26 | MIAMI VALLEY | R4 | 4 | Jessica Lar Bar | 3 | 3,2 | 4*9 | 4*9*6 | 3,2 | ||
27 | MIAMI VALLEY | R5 | 4 | Grams Legacy | 1 | 9,8 | 5,8 | 4,4 | 4*5 | 4*5*1 | 20 |
28 | MIAMI VALLEY | R6 | 8 | Flying Crystal | 4 | 8*4 | 8*4*6 | ||||
29 | MIAMI VALLEY | R7 | 3 | Dani Girl | 1 | 3,8 | 3 | 2,4 | 3*9 | 3*9*5 | 9,2 |
30 | MIAMI VALLEY | R8 | 4 | Looking To Score | 4 | 4*2 | 4*2*6 | ||||
31 | MIAMI VALLEY | R9 | 4 | Casa Miasa | 3 | 2,2 | 4*1 | 4*1*3 | 2,2 | ||
32 | MIAMI VALLEY | R10 | 1 | Rocknroll Reality | 9 | 1*2 | 1*2*7 | ||||
33 | MIAMI VALLEY | R11 | 3 | Rockin Winner | 5 | 3*2 | 3*2*4 | ||||
34 | MIAMI VALLEY | R12 | 2 | Run And Tell Pap | 2 | 5 | 2,8 | 2*4 | 2*4*5 | 7,8 | |
35 | MIAMI VALLEY | R13 | 1 | Ricky Tidwell | 2 | 8,2 | 4,6 | 1*3 | 1*3*7 | 12,8 | |
36 | MIAMI VALLEY | R14 | 3 | Concert Ticket | 7 | 3*1 | 3*1*5 | ||||
37 | DOVER DOWNS | R1 | 3 | Never Back Down | 2 | 3,2 | 2,2 | 3*5 | 3*5*2 | 22 | |
38 | DOVER DOWNS | R2 | 6 | Spindigo | 7 | 6*4 | 6*4*2 | ||||
39 | DOVER DOWNS | R3 | 3 | Bad Mama | 1 | 2,6 | 3 | 2,1 | 3*4 | 3*4*5 | 7,7 |
40 | DOVER DOWNS | R4 | 8 | Disarrei | 4 | 8*7 | 8*7*4 | ||||
41 | DOVER DOWNS | R5 | 1 | Hawaiian Five Roll | 7 | 1*3 | 1*3*6 | ||||
42 | DOVER DOWNS | R6 | 1 | Tirade Hanover | 1 | 3,6 | 2,8 | 2,1 | 1*2 | 1*2*3 | 8,5 |
43 | DOVER DOWNS | R7 | 3 | Its Outta Here | 2 | 3,4 | 2,2 | 3*1 | 3*1*8 | 5,6 | |
44 | DOVER DOWNS | R8 | 8 | Stubble Trouble | 1 | 8,6 | 6,6 | 2,8 | 8*4 | 8*4*6 | 119 |
45 | DOVER DOWNS | R9 | 7 | Gallic Beach | 8 | 7*5 | 7*5*6 | ||||
46 | DOVER DOWNS | R10 | 8 | Mcsinner Man | 3 | 11,8 | 8*2 | 8*2*6 | 11,8 | ||
47 | DOVER DOWNS | R11 | 3 | Up Up And Out | 6 | 3*2 | 3*2*4 | ||||
48 | DOVER DOWNS | R12 | 5 | Don`t Ya Know | 1 | 5,4 | 3,8 | 2,4 | 5*4 | 5*4*3 | 11,6 |
49 | DOVER DOWNS | R13 | 2 | Extreme Machine N | 3 | 2,4 | 2*3 | 2*3*9 | 2,4 | ||
50 | DOVER DOWNS | R14 | 7 | David The Great | 8 | 7*1 | 7*1*4 | ||||
51 | DOVER DOWNS | R15 | 5 | Western Young Gun | 1 | 5,6 | 4 | 2,8 | 5*1 | 5*1*8 | 12,4 |
52 | NORTHFIELD | R1 | 3 | Crank It Up | 3 | 3,8 | 3*1 | 3*1*2 | 3,8 | ||
53 | NORTHFIELD | R2 | 6 | Keep The Cash | 6 | 6*3 | 6*3*4 | ||||
54 | NORTHFIELD | R3 | 7 | Big Game Hunter | 3 | 5,2 | 7*5 | 7*5*6 | 5,2 | ||
55 | NORTHFIELD | R4 | 1 | Wheres The Clicker | 2 | 7,8 | 3,6 | 1*2 | 1*2*3 | 99,2 | |
56 | NORTHFIELD | R5 | 3 | Mexican Coast | 3 | 2,6 | 3*6 | 3*6*2 | 2,6 | ||
57 | NORTHFIELD | R6 | 3 | Arrow | 8 | 3*1 | 3*1*6 | ||||
58 | NORTHFIELD | R7 | 5 | Mesmerized | 1 | 6,6 | 5 | 3,4 | 5*3 | 5*3*9 | 15 |
59 | NORTHFIELD | R8 | 1 | J C Onthebeach | 4 | 1*3 | 1*3*6 | ||||
60 | NORTHFIELD | R9 | 7 | Rick`s Sign | 3 | 2,6 | 7*1 | 7*1*3 | 2,6 | ||
61 | NORTHFIELD | R10 | 7 | Boytown | 2 | 5,4 | 4,6 | 7*3 | 7*3*6 | 10 | |
62 | NORTHFIELD | R11 | 3 | Ace Of Sharks | 9 | 3*2 | 3*2*1 | ||||
63 | NORTHFIELD | R12 | 5 | Cold Hearted Shark | 9 | 5*1 | 5*1*3 | ||||
64 | NORTHFIELD | R13 | 3 | Enjoy The Scenery | 1 | 19,8 | 7,4 | 3,8 | 3*8 | 3*8*4 | 31 |
65 | NORTHFIELD | R14 | 1 | Reckoning Day | 2 | 2,8 | 2,2 | 1*4 | 1*4*7 | 5 | |
66 | NORTHFIELD | R15 | 3 | Man He Can Skoot | 3 | 2,6 | 3*1 | 3*1*2 | 2,6 | ||
67 | YONKERS | R1 | 4 | Red Hot Hill | 1 | 4,5 | 2,4 | 2,2 | 4*5 | 4*5*1 | 20,5 |
68 | YONKERS | R2 | 5 | Magritte | 2 | 2,2 | 2,2 | 5*3 | 5*3*2 | 13,2 | |
69 | YONKERS | R3 | 1 | Northern Soiree | 1 | 5,1 | 2,8 | 2,2 | 1*2 | 1*2*6 | 106,7 |
70 | YONKERS | R4 | 5 | Cousin Mary | 1 | 4 | 3,7 | 2,7 | 5*3 | 5*3*1 | 10,4 |
71 | YONKERS | R5 | 6 | Mr Munson | 6 | 6*5 | 6*5*4 | ||||
72 | YONKERS | R6 | 2 | Rock Power | 1 | 3,5 | 2,3 | 2,3 | 2*1 | 2*1*4 | 45,9 |
73 | YONKERS | R7 | 5 | Dakota Jack | 1 | 3,3 | 2,6 | 2,7 | 5*3 | 5*3*1 | 8,6 |
74 | YONKERS | R8 | 2 | Blaise Mm Hanover | 3 | 2,6 | 2*3 | 2*3*1 | 2,6 | ||
75 | YONKERS | R9 | 5 | Vinovio | 2 | 4,8 | 4,3 | 5*7 | 5*7*2 | 9,1 | |
76 | YONKERS | R10 | 4 | Dag Inmy Stockings | 6 | 4*5 | 4*5*8 | ||||
77 | POMPANO | R1 | 7 | Alabamashakey | 1 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 7*4 | 7*4*1 | 15,8 |
78 | POMPANO | R2 | 7 | My Revenuer | 2 | 3,8 | 2,8 | 7*5 | 7*5*6 | 55,6 | |
79 | POMPANO | R3 | 3 | Digam | 5 | 3*1 | 3*1*5 | ||||
80 | POMPANO | R4 | 1 | Racer X | 7 | 1*4 | 1*4*6 | ||||
81 | POMPANO | R5 | 1 | Friendsinlowplaces | 6 | 1*6 | 1*6*4 | ||||
82 | POMPANO | R6 | 3 | Brown Titan | 4 | 3*1 | 3*1*7 | ||||
83 | POMPANO | R7 | 1 | Overnight Shipper | 1 | 9 | 4,6 | 3 | 1*4 | 1*4*2 | 57,2 |
84 | POMPANO | R8 | 3 | What About Brian | 7 | 3*1 | 3*1*7 | ||||
85 | POMPANO | R9 | 8 | Race Me Rocky | 4 | 8*4 | 8*4*3 | ||||
127,7 | 146,3 | 152,8 | 256,1 | 469,4 | 1152,3 |
lunedì 23 gennaio 2017
TOPBET USA 23/01/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento