NR | RACECOURSE | RUN | NB | HORSE | ARR | WIN | PLA | SHOW | EXACT* | TRIFEC* | TOTAL |
1 | MONTICELLO | R1 | 2 | Kb`s Bad Boy | NR | 2*5 | 2*5*4 | ||||
2 | MONTICELLO | R2 | 5 | Majestic Jo | NR | 5*2 | 5*2*7 | ||||
3 | MONTICELLO | R3 | 3 | Wheretheparty`sat | NR | 3*6 | 3*6*1 | ||||
4 | MONTICELLO | R4 | 2 | R T Lange | NR | 2*4 | 2*4*1 | ||||
5 | MONTICELLO | R5 | 3 | Livid Luke | NR | 3*2 | 3*2*1 | ||||
6 | MONTICELLO | R6 | 4 | Ideal Candidate | NR | 4*6 | 4*6*2 | ||||
7 | MONTICELLO | R7 | 3 | For Kevin`s Sake | NR | 3*4 | 3*4*2 | ||||
8 | MONTICELLO | R8 | 6 | Union Man Hanover | NR | 6*4 | 6*4*5 | ||||
9 | MONTICELLO | R9 | 2 | Elusive Point | NR | 2*1 | 2*1*5 | ||||
10 | THE MEADOWS | R1 | 6 | Pretty Real Desire | 2 | 3,4 | 2,4 | 6*5 | 6*5*3 | 5,8 | |
11 | THE MEADOWS | R2 | 3 | Country Prophet | 5 | 3*4 | 3*4*1 | ||||
12 | THE MEADOWS | R3 | 3 | Townline Big Stick | 2 | 2,1 | 2,1 | 3*1 | 3*1*5 | 16,8 | |
13 | THE MEADOWS | R4 | 1 | Real Diva | 1 | 3 | 3 | 2,2 | 1*3 | 1*3*6 | 8,2 |
14 | THE MEADOWS | R5 | 4 | Powerful Pulse | 2 | 3,8 | 2,8 | 4*9 | 4*9*2 | 6,6 | |
15 | THE MEADOWS | R6 | 7 | Laser Leo | 8 | 7*3 | 7*3*4 | ||||
16 | THE MEADOWS | R7 | 3 | In The Hunt | 2 | 3 | 2,2 | 3*1 | 3*1*2 | 5,2 | |
17 | THE MEADOWS | R8 | 4 | Show Runner | 2 | 3 | 2,4 | 4*2 | 4*2*6 | 5,4 | |
18 | THE MEADOWS | R9 | 3 | Acadia As | 4 | 3*4 | 3*4*1 | ||||
19 | THE MEADOWS | R10 | 5 | Friskie Sadie | 3 | 2,2 | 5*8 | 5*8*7 | 2,2 | ||
20 | THE MEADOWS | R11 | 1 | One Over Par | 1 | 4,2 | 3 | 2,4 | 1*2 | 1*2*5 | 9,6 |
21 | THE MEADOWS | R12 | 4 | Annamaywin | 5 | 4*5 | 4*5*9 | ||||
22 | THE MEADOWS | R13 | 2 | Ava Destruction | 2 | 16 | 7,6 | 2*1 | 2*1*7 | 132,4 | |
23 | MIAMI VALLEY | R1 | 5 | Sbd Indie Rock | 7 | 5*3 | 5*3*10 | ||||
24 | MIAMI VALLEY | R2 | 5 | Grantor Hanover | 1 | 3,8 | 3 | 2,2 | 5*1 | 5*1*4 | 9 |
25 | MIAMI VALLEY | R3 | 5 | American Paradise | 7 | 5*1 | 5*1*4 | ||||
26 | MIAMI VALLEY | R4 | 6 | Holy Chip | 5 | 6*3 | 6*3*4 | ||||
27 | MIAMI VALLEY | R5 | 4 | No Excuses Please | 4 | 4*2 | 4*2*3 | ||||
28 | MIAMI VALLEY | R6 | 1 | P L Inferno | 4 | 1*4 | 1*4*3 | ||||
29 | MIAMI VALLEY | R7 | 3 | Geisha Girl N | 6 | 3*2 | 3*2*6 | ||||
30 | MIAMI VALLEY | R8 | 1 | Turbo Mach | 1 | 3,4 | 3,6 | 2,2 | 1*7 | 1*7*8 | 32,6 |
31 | MIAMI VALLEY | R9 | 7 | Electrified Rock | 1 | 8,8 | 4,8 | 2,6 | 7*4 | 7*4*6 | 16,2 |
32 | MIAMI VALLEY | R10 | 7 | Momma`s Jolt | 5 | 7*4 | 7*4*5 | ||||
33 | MIAMI VALLEY | R11 | 6 | What A Peach | 8 | 6*3 | 6*3*5 | ||||
34 | MIAMI VALLEY | R12 | 7 | Dnieper | 5 | 7*4 | 7*4*1 | ||||
35 | MIAMI VALLEY | R13 | 2 | Feetonthedashboard | 3 | 2,4 | 2*4 | 2*4*7 | 2,4 | ||
36 | MIAMI VALLEY | R14 | 2 | Wine Country | 5 | 2*1 | 2*1*4 | ||||
37 | MIAMI VALLEY | R15 | 3 | Auf Wiedersehen | 3 | 2,6 | 3*4 | 3*4*5 | 11,1 | ||
38 | DOVER DOWNS | R1 | 3 | Zero Stress Hilary | 4 | 3*4 | 3*4*5 | ||||
39 | DOVER DOWNS | R2 | 2 | Someway Same Hall | 5 | 2*5 | 2*5*6 | ||||
40 | DOVER DOWNS | R3 | 2 | Tricia Star | 2 | 2,6 | 2,2 | 2*3 | 2*3*8 | 4,8 | |
41 | DOVER DOWNS | R4 | 5 | Rocknroll Fan | 1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 5*1 | 5*1*3 | 12,6 |
42 | DOVER DOWNS | R5 | 7 | Brian`s Thunder | 1 | 4,8 | 3,2 | 2,8 | 7*6 | 7*6*5 | 10,8 |
43 | DOVER DOWNS | R6 | 5 | Shalara | 6 | 5*2 | 5*2*1 | ||||
44 | DOVER DOWNS | R7 | 8 | Totaly Jazzed | 1 | 5 | 2,6 | 2,1 | 8*2 | 8*2*3 | 46,3 |
45 | DOVER DOWNS | R8 | 4 | Sayulita | 3 | 2,6 | 4*3 | 4*3*1 | 2,6 | ||
46 | DOVER DOWNS | R9 | 7 | In The Shadows | 3 | 3,6 | 7*6 | 7*6*1 | 36,8 | ||
47 | DOVER DOWNS | R10 | 8 | Enhance Your Mind | 5 | 8*7 | 8*7*4 | ||||
48 | DOVER DOWNS | R11 | 8 | Barbara`s Shadow | 3 | 3,4 | 8*5 | 8*5*4 | 3,4 | ||
49 | DOVER DOWNS | R12 | 5 | Bj`s Sweetheart | 3 | 2,8 | 5*1 | 5*1*4 | 2,8 | ||
50 | DOVER DOWNS | R13 | 5 | Alone Hanover | 1 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 5*3 | 5*3*2 | 7,4 |
51 | DOVER DOWNS | R14 | 2 | Kissed By A Dragon | NR | 2*6 | 2*6*8 | ||||
52 | DOVER DOWNS | R15 | 3 | Said It Best | 3 | 2,8 | 3*6 | 3*6*4 | 2,8 | ||
53 | NORTHFIELD | R1 | 1 | Stevens Queen | 4 | 1*7 | 1*7*3 | ||||
54 | NORTHFIELD | R2 | 1 | Holyholyguacamolie | 8 | 1*2 | 1*2*7 | ||||
55 | NORTHFIELD | R3 | 2 | Mystery Ringer | 1 | 16,4 | 5,2 | 3,6 | 2*1 | 2*1*3 | 25,2 |
56 | NORTHFIELD | R4 | 3 | Forever The Gold | 2 | 2,2 | 2,1 | 3*5 | 3*5*7 | 4,3 | |
57 | NORTHFIELD | R5 | 2 | Beauty Chip | 4 | 2*3 | 2*3*5 | ||||
58 | NORTHFIELD | R6 | 1 | Albert A` Scootin | 1 | 3,6 | 2,4 | 2,1 | 1*5 | 1*5*9 | 8,1 |
59 | NORTHFIELD | R7 | 5 | Tymal Bling | 4 | 5*7 | 5*7*1 | ||||
60 | NORTHFIELD | R8 | 5 | Stevie Diamonds | 6 | 5*3 | 5*3*4 | ||||
61 | NORTHFIELD | R9 | 2 | Snowson | 8 | 2*3 | 2*3*4 | ||||
62 | NORTHFIELD | R10 | 1 | Just Nattie | 1 | 3,6 | 2,4 | 2,2 | 1*3 | 1*3*6 | 8,2 |
63 | NORTHFIELD | R11 | 3 | Urlacker | 1 | 56,4 | 10,8 | 6 | 3*1 | 3*1*9 | 73,2 |
64 | NORTHFIELD | R12 | 1 | Herbie L | 5 | 1*2 | 1*2*7 | ||||
65 | NORTHFIELD | R13 | 1 | Eldon Murray | 2 | 6,8 | 3,8 | 1*3 | 1*3*4 | 86,2 | |
66 | NORTHFIELD | R14 | 1 | Elocutionist | 1 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 1*2 | 1*2*3 | 7,5 |
67 | NORTHFIELD | R15 | 5 | Motown Moe | 5 | 5*1 | 5*1*7 | ||||
68 | YONKERS | R1 | 2 | Summer Snow | 5 | 2*3 | 2*3*7 | ||||
69 | YONKERS | R2 | 1 | Best Turbo | 1 | 4,4 | 2,6 | 2,1 | 1*7 | 1*7*6 | 9,1 |
70 | YONKERS | R3 | 1 | Perfect Road | 1 | 3,7 | 2,8 | 2,1 | 1*6 | 1*6*3 | 8,6 |
71 | YONKERS | R4 | 4 | Fort Knox | 1 | 4,2 | 2,4 | 2,1 | 4*3 | 4*3*5 | 23,7 |
72 | YONKERS | R5 | 1 | Yolo Lindy | 2 | 3,6 | 2,6 | 1*3 | 1*3*4 | 6,2 | |
73 | YONKERS | R6 | 6 | Sweetnsinful | 2 | 2,7 | 2,1 | 6*3 | 6*3*8 | 4,8 | |
74 | YONKERS | R7 | 2 | Dynamic Edge | 1 | 3 | 2,1 | 2,1 | 2*3 | 2*3*6 | 32,8 |
75 | YONKERS | R8 | 2 | Zagster | 7 | 2*3 | 2*3*1 | ||||
76 | YONKERS | R9 | 4 | Alvarez | 1 | 4 | 2,9 | 2,2 | 4*6 | 4*6*7 | 9,1 |
77 | YONKERS | R10 | 2 | In Runaway Bay N | 3 | 2,6 | 2*1 | 2*1*4 | 2,6 | ||
78 | POMPANO | R1 | 5 | Dabunka | 5 | 5*6 | 5*6*2 | ||||
79 | POMPANO | R2 | 6 | Rockn Stien | 2 | 2,2 | 2,1 | 6*5 | 6*5*2 | 160,9 | |
80 | POMPANO | R3 | 3 | Santana Beach | 1 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 3*2 | 3*2*7 | 7,4 |
81 | POMPANO | R4 | 3 | Saint Beth | 1 | 8,4 | 5 | 2,8 | 3*2 | 3*2*6 | 16,2 |
82 | POMPANO | R5 | 5 | Tick Tok Tag | 3 | 2,4 | 5*3 | 5*3*8 | 2,4 | ||
83 | POMPANO | R6 | 3 | Mckenzie`s Star | 6 | 3*5 | 3*5*1 | ||||
84 | POMPANO | R7 | 2 | Ruddy Rusty | 1 | 5,6 | 3 | 2 | 2*5 | 2*5*3 | 32,8 |
85 | POMPANO | R8 | 4 | B Evas Lucky Lad | 3 | 2,2 | 4*3 | 4*3*1 | 2,2 | ||
86 | POMPANO | R9 | 6 | Nomad | 3 | 3,8 | 6*2 | 6*2*7 | 3,8 | ||
158,1 | 124,7 | 122 | 298,8 | 225,5 | 929,1 |
martedì 24 gennaio 2017
TOPBET USA 24/01/2017
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento